Acson G6 Especificaciones Pagina 65

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 99
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 64
MODEL : A5ACV75CR - COOLING
63
WATER AVAIL. PUMP PUMP
COOL POWER COOL POWER COOL POWER COOL POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
4 22.22 6770.82 22.11 6899.09 20.48 7528.92 19.34 7890.14 2.86 251.10 706 1.23
5 22.46 6773.14 22.31 6901.46 20.65 7538.74 19.51 7920.53 2.97 245.71 714 1.25
6 23.02 6777.77 22.44 6905.16 21.53 7555.76 20.53 7978.55 3.12 237.49 727 1.27
7 23.78 6784.72 23.71 6911.65 22.61 7580.61 21.84 8064.85 3.41 223.00 750 1.30
8 24.14 6787.04 24.06 6916.28 22.91 7639.07 22.11 8146.10 3.44 220.79 752 1.30
9 25.04 6793.99 25.02 6923.69 23.77 7677.83 22.85 8226.53 3.59 211.41 760 1.31
10 25.26 6796.30 25.10 6932.96 24.30 7750.35 23.43 8363.39 3.80 198.81 770 1.33
WATER AVAIL. PUMP PUMP
COOL POWER COOL POWER COOL POWER COOL POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
4 18.59 8130.95 17.83 8371.77 17.35 9028.69 14.80 9335.03 2.86 251.10 706 1.23
5 18.76 8175.06 18.00 8429.58 17.95 9036.10 14.96 9447.69 2.97 245.71 714 1.25
6 19.87 8260.41 19.21 8542.27 18.86 9042.59 16.55 9669.70 3.12 237.49 727 1.27
7 21.33 8387.68 20.82 8710.50 20.52 9050.00 18.77 10001.82 3.41 223.00 750 1.30
8 21.58 8484.12 21.05 8822.15 20.69 9223.44 18.92 10174.24 3.44 220.79 752 1.30
9 22.24 8592.33 21.62 8958.12 21.60 9298.49 19.16 10421.32 3.59 211.41 760 1.31
10 23.26 8772.09 23.08 9180.78 22.83 9478.97 19.92 10815.57 3.80 198.81 770 1.33
WATER AVAIL. PUMP PUMP
COOL POWER COOL POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
4 14.04 9575.84 11.83 9978.35 2.86 251.10 706 1.23
5 14.21 9702.22 13.03 10179.40 2.97 245.71 714 1.25
6 15.89 9951.56 13.91 10581.50 3.12 237.49 727 1.27
7 18.26 10324.64 16.75 11184.64 3.41 223.00 750 1.30
8 18.39 10512.26 16.86 11385.69 3.44 220.79 752 1.30
9 18.54 10787.12 16.97 11787.79 3.59 211.41 760 1.31
10 19.34 11224.26 17.08 12390.94 3.80 198.81 770 1.33
LEAVING WATER TEMP (°C)
MODEL
A5ACV75CR
MODEL
A5ACV75CR
MODEL
A5ACV75CR
35
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
42 46
LEAVING WATER TEMP (°C) LEAVING WATER TEMP (°C)
40
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
20 25 2819
30 32
Vista de pagina 64
1 2 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 98 99

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios