Acson G6 Especificaciones Pagina 68

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 99
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 67
MODEL : A5ACV 30 / 55CR - HEATING
66
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 3.82 3.77 5.04 3.80 7.82 3.83 1.89 56.66 227 1.00
40 2.71 4.02 4.08 4.05 7.11 4.11 1.80 61.20 222 0.98
45 1.61 4.42 3.03 4.45 6.20 4.50 1.66 68.55 215 0.94
50 0.66 4.67 2.00 4.70 5.02 4.77 1.44 77.36 204 0.89
55 0.31 4.99 1.27 5.03 3.56 5.10 1.12 93.29 186 0.82
35 12.54 4.86 13.50 4.99 15.10 5.22 2.82 109.37 276 1.21
40 12.11 5.26 12.86 5.34 14.56 5.49 2.79 110.73 275 1.21
45 11.72 5.53 12.46 5.69 14.15 5.99 2.73 114.96 271 1.19
50 10.04 5.94 10.77 6.04 12.44 6.22 2.44 132.02 256 1.12
55 7.07 6.33 7.79 6.39 9.45 6.51 1.89 158.50 227 1.00
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 9.74 3.84 11.00 3.83 12.11 3.81 1.89 56.66 227 1.00
40 9.15 4.14 10.44 4.14 11.54 4.14 1.80 61.20 222 0.98
45 8.32 4.51 9.67 4.51 10.82 4.50 1.66 68.55 215 0.94
50 7.07 4.80 8.39 4.81 9.54 4.80 1.44 77.36 204 0.89
55 5.28 5.12 6.50 5.13 7.66 5.12 1.12 93.29 186 0.82
35 15.93 5.27 16.76 5.23 17.40 5.14 2.82 109.37 276 1.21
40 15.73 5.51 16.49 5.48 17.16 5.42 2.79 110.73 275 1.21
45 15.33 6.05 16.11 6.04 16.81 5.92 2.73 114.96 271 1.19
50 13.63 6.25 14.42 6.23 15.14 6.16 2.44 132.02 256 1.12
55 10.63 6.53 11.42 6.52 12.15 6.48 1.89 158.50 227 1.00
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 13.63 3.76 14.90 3.67 1.89 56.66 227 1.00
40 12.93 4.10 13.88 4.03 1.80 61.20 222 0.98
45 12.27 4.77 13.27 4.37 1.66 68.55 215 0.94
50 11.56 4.77 12.19 4.70 1.44 77.36 204 0.89
55 9.46 5.07 11.40 4.99 1.12 93.29 186 0.82
35 18.25 4.85 19.13 4.28 2.82 109.37 276 1.21
40 18.06 5.21 18.78 4.82 2.79 110.73 275 1.21
45 17.78 5.60 18.63 4.95 2.73 114.96 271 1.19
50 16.16 5.95 17.10 5.54 2.44 132.02 256 1.12
55 13.19 6.35 14.17 6.08 1.89 158.50 227 1.00
LEAVING WATER TEMP (°C)
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
15 21
LEAVING WATER TEMP (°C) LEAVING WATER TEMP (°C)
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
-7 -5 0
MODEL
A5ACV30CR
A5ACV55CR
MODEL
A5ACV55CR
A5ACV30CR
A5ACV55CR
MODEL
A5ACV30CR
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
4710
Vista de pagina 67
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 98 99

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios