Acson G6 Especificaciones Pagina 70

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 99
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 69
MODEL : A5ACV100 / 135CR - HEATING
68
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 28.34 9.48 29.27 9.52 31.59 9.64 6.31 70.13 1049 2.03
40 24.46 10.13 25.58 10.19 28.38 10.36 5.90 100.29 1050 2.03
45 20.58 10.78 21.90 10.87 25.17 11.08 5.04 157.28 1026 1.99
50 16.71 11.44 18.21 11.54 21.96 11.80 4.64 181.53 1003 1.94
55 12.83 12.09 14.52 12.22 18.75 12.53 4.24 203.68 974 1.89
35 38.39 13.55 39.65 13.61 42.79 13.78 7.87 113.65 943 2.03
40 33.13 14.48 34.65 14.58 38.45 14.81 7.33 137.31 917 1.98
45 27.88 15.42 29.66 15.54 34.10 15.84 6.83 157.55 892 1.92
50 22.63 16.35 24.66 16.50 29.75 16.88 6.28 177.85 863 1.86
55 17.38 17.29 19.67 17.47 25.40 17.91 5.75 195.90 834 1.60
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 31.17 9.73 36.69 9.80 36.69 9.80 6.31 70.13 1049 2.03
40 29.00 10.49 34.29 10.64 34.29 10.64 5.90 100.29 1050 2.03
45 27.80 11.25 29.31 11.40 31.47 11.47 5.04 157.28 1026 1.99
50 24.64 12.01 26.97 12.18 29.48 12.31 4.64 181.53 1003 1.94
55 22.14 12.78 24.68 12.96 31.45 13.15 4.24 203.68 974 1.89
35 42.23 13.91 45.74 14.07 49.69 14.01 7.87 113.65 943 2.03
40 39.28 15.00 42.60 15.18 46.44 15.21 7.33 137.31 917 1.98
45 37.65 16.09 39.70 16.30 42.63 16.41 6.83 157.55 892 1.92
50 33.38 17.18 36.53 17.42 39.93 17.60 6.28 177.85 863 1.86
55 29.99 18.27 33.43 18.54 42.60 18.80 5.75 195.90 834 1.60
WATER AVAIL. PUMP PUMP
HEAT POWER HEAT POWER FLOW HEAD INPUT INPUT
CAP. INPUT CAP. INPUT RATE PRESS. POWER AMP
kW kW kW kW
m
3
/hr
kPa W A
35 42.37 10.00 47.99 10.09 6.31 70.13 1049 2.03
40 39.62 10.87 44.91 11.01 5.90 100.29 1050 2.03
45 36.71 11.73 41.84 11.93 5.04 157.28 1026 1.99
50 34.14 12.60 38.76 12.85 4.64 181.53 1003 1.94
55 35.68 13.46 36.53 13.77 4.24 203.68 974 1.89
35 57.38 14.30 65.00 14.43 7.87 113.65 943 2.03
40 53.67 15.54 60.84 15.75 7.33 137.31 917 1.98
45 49.72 16.78 56.67 17.06 6.83 157.55 892 1.92
50 46.24 18.01 52.50 18.38 6.28 177.85 863 1.86
55 48.33 19.25 49.48 19.69 5.75 195.90 834 1.60
MODEL
LEAVING WATER TEMP (°C)
A5ACV100CR
A5ACV135CR
MODEL
LEAVING WATER TEMP (°C)
A5ACV100CR
15 21
A5ACV100CR
A5ACV135CR
MODEL
LEAVING WATER TEMP (°C)
A5ACV135CR
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
-7 -5 0
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
4710
AMBIENT TEMPERATURE ON CONDENSOR (°C)
Vista de pagina 69
1 2 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 98 99

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios